■
2016年度 大会の記録
|
■過去のバックナンバー |
相模原市スポーツ少年団武道大会 | 2017年3月5日(祝) | 相模原市総合体育館 |
||
---|---|---|---|---|
□ | 小学5年生男子の部 | 善斗 | 準優勝 | |
秀介 | 第3位 | |||
優輝 | 第3位 | |||
□ | 小学5年生女子の部 | 美悠 | 準優勝 | |
李夏 | 第3位 | |||
中体連新人戦相模原地区予選 | 2017年1月28日(土) | 県立武道館 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 男子-50キロ級 | 拓人 | 2回戦敗退 | |
□ | 男子-60キロ級 | 翔哉 | 第3位 | |
愛川町柔道大会 | 2017年1月15日(日) | 愛川町第一号体育館 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 小学1・2年生の部 (琴音・美咲・昊大) | |||
【予選リーグ】 | ||||
第1試合 | 対 平塚スポーツ少年団(神奈川) | 0-3 | ||
第2試合 | 対 友愛道場(静岡) | 1-2 | 予選リーグ2位 | |
【2位トーナメント】 | ||||
2回戦 | 対 香竜館(東京) | 2-1 | ||
準決勝 | 対 古賀塾(古賀塾) | 0-2 | 2部トーナメント 第3位 | |
□ | 小学5・6年生の部 (亮太・陽規・善斗) | |||
【予選リーグ】 | ||||
第1試合 | 対 龍丈が丘柔道会(神奈川) | 0-3 | ||
第2試合 | 対 前橋ジュニア柔道クラブ(群馬) | 不戦勝 | 予選リーグ2位 | |
【2部トーナメント】 | ||||
1回戦 | 対 八三塾(神奈川) | 0-1 | 2部トーナメント 1回戦敗退 | |
中体連新人戦県央地区予選 | 2017年1月14日(土) | 大和市スポーツセンター | ||
---|---|---|---|---|
□ | 男子-50キロ級 | 拓人 | 優勝 | 県大会進出 |
中体連新人戦相模原地区予選 | 2016年12月11日(土) | 相模原市総合体育館 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 男子-60キロ級 | 翔哉 | 準優勝 | 県大会進出 |
相模原市柔道協会会長杯 | 2016年12月4日(日) | 相模原市総合体育館 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 小学1・2年生の部 (琴音・美咲・昊大) | 1部3位入賞 | ||
□ | 小学3・4年生の部 (玲子・美海・侑大) | 3部3位入賞 | ||
□ | 小学5・6年生の部 (亮太・陽規・善斗・秀介・美悠) | 1部3位入賞 | ||
□ | 高学年の部 (侑大・善斗・秀介・亮太・陽規) | |||
□ | 中学男子の部 | 翔哉 | 優勝 | |
□ | 一般男子35歳以上の部 | 鈴木さん | 優勝 | |
府川さん | 第3位 | |||
柔道道場連盟大会 | 2016年11月23日(祝) | 県立武道館 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 小学1年生女子の部 | 咲 | 優秀賞 | |
□ | 小学1・2年生女子の部 | 美咲 | 優秀賞 | |
□ | 小学4年生男子の部 | 侑大 | 優秀賞 | |
座間市柔道大会 | 2016年11月13日(日) | スカイアリーナ座間 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 小学1年生の部 | 昊大 | 第3位 | |
□ | 一般有段の部 | 鈴木さん | 第3位 | |
成田市文化祭柔道大会 | 2016年11月3日(祝) | 成田市総合運動公園 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 小学1年生男子の部 | 昊大 | 準優勝 | |
□ | 小学1・2年生女子の部 | 美咲 | 第3位 | |
□ | 小学4年生男子の部 | 侑大 | 第3位 | |
□ | 小学5年生男子の部 | 秀介 | 第3位 | |
海老名市総合体育大会 | 2016年10月30日(日) | 海老名市総合体育大会 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 小学1年生の部 | 咲 | 第3位 | |
□ | 小学2年生の部 | 美咲 | 第3位 | |
□ | 小学5年生の部 | 李夏 | 第3位 | |
優輝 | 第3位 | |||
□ | 中学1年男子の部 | 翔哉 | 優勝 | |
□ | 中学3年男子の部 | 慶成 | 優勝 | |
望星旗少年柔道大会 | 2016年10月9日(日) | 東海大学湘南キャンパス | ||
---|---|---|---|---|
□ | 低学年の部 (昊大・美咲・美海) | |||
【予選リーグ】 | ||||
第一試合 | 対 松前柔道塾(東京) | 0-3 | ||
第二試合 | 対 柔好会(静岡) | 1-2 | ||
【3部トーナメント】 | ||||
1回戦 | 対 高山柔道塾(静岡) | 1-2 | 3部トーナメント 2回戦敗退 | |
□ | 高学年の部 (侑大・善斗・秀介・亮太・陽規) | |||
【予選リーグ】 | ||||
第一試合 | 対 鶴武館町田道場 (埼玉) | 1-4 | ||
第二試合 | 対 鈴木道場 (東京) | 0-4 | ||
第三試合 | 対 明倫館杉崎道場 (千葉) | 3-2 | ||
【3部トーナメント】 | ||||
1回戦 | 対 まるや接骨院 (静岡) | 3部トーナメント 2回戦敗退 | ||
湘南地区少年柔道大会 | 2016年9月19日(祝) | 東海大学湘南キャンパス | ||
---|---|---|---|---|
□ | 小学2年生女子の部 | 美咲 | 準優勝 | |
□ | 小学5年男子A | 善斗 | 敢闘賞 | |
□ | 中学1年男子A | 翔哉 | 優勝 | |
□ | 中学3年男子 | 慶成 | 第3位 | |
相模原市少年柔道選手権大会 | 2016年9月19日(祝) | 相模原市総合体育館 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 小学1年生の部 | 昊大 | 第3位 | |
□ | 小学3年生の部 | 美海 | 第3位 | |
□ | 小学5年生男子の部 | 秀介 | 優勝 | |
優輝 | 準優勝 | |||
□ | 小学5年生女子の部 | 李夏 | 第3位 | |
□ | 中学2年男子-55級 | 寛夢 | 第3位 | |
座間市総合体育大会 | 2016年8月21日(日) | スカイアリーナ座間 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 小学1年生の部 | 昊大 | 優秀賞 | |
□ | 小学3年生の部 | 美海 | 敢闘賞 | |
□ | 小学5年生男子の部 | 善斗 | 優秀賞 | |
□ | 一般男子有段の部 | 守重 | 敢闘賞 | |
関東中学校柔道大会 | 2016年8月9日(火) | 川崎とどろきアリーナ | ||
---|---|---|---|---|
□ | 男子-60kg級 | 慶成 | 2回戦敗退 | |
□ | 女子-52kg級 | そよ | 1回戦敗退 | |
全国少年少女武道錬成大会 | 2016年7月31日(日) | 日本武道館 | ||
---|---|---|---|---|
抵学年の部 (玲子・京香・美海・侑大・和哉) | ||||
一回戦 対 ○○○○(東京) | 0-5 | 一回戦敗退 | ||
高学年の部 (亮太・陽規・善斗・美悠・優輝) | ||||
一回戦 対 新井道場(埼玉) | 0-5 | 一回戦敗退 | ||
全国中学校柔道大会神奈川県予選 | 2016年7月28日(木) | 横須賀アリーナ | ||
---|---|---|---|---|
□ | 男子-60kg級 | 慶成 | 準優勝 | 関東大会出場 |
□ | 女子-52kg級 | そよ | 準優勝 | 関東大会出場 |
中体連・相模原地区学年別大会 | 2016年7月21日(土) | 相模原市総合体育館 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 男子-60kg級 | 慶成 | 優勝 | 県大会出場 |
□ | 女子-52kg級 | そよ | 優勝 | 県大会出場 |
中体連・県央地区大会 | 2016年7月2日(土) | 相模原市総合体育館 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 男子-50kg級 | 拓人 | 第3位 | |
マルちゃん杯関東少年柔道大会 | 2016年7月3日(日) | 東京武道館 | ||
---|---|---|---|---|
■ | 冨吉道場 (亮太・陽規・善斗・秀介・和哉) | |||
一回戦 対 郷道場(埼玉) | 1-3 | 一回戦敗退 | ||
中体連・相模原地区学年別大会 | 2016年7月2日(土) | 相模原市総合体育館 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 1年男子-55kg級 | 翔哉 | 準優勝 | |
□ | 2年女子-52kg級 | そよ | 優勝 | |
□ | 3年男子-60kg級 | 慶成 | 優勝 | |
相洋柔友会杯争奪中学生柔道大会・小学生柔道大会 | 2016年6月12日(日) | 相洋高等学校 | ||
---|---|---|---|---|
■ | 団体の部[拓人・智規・寛夢・翔哉・慶成] | |||
二回戦 対 秦野市本町中学校A | A-2 (内容) | |||
三回戦 対 大野北中学校 | 1-3 | ベスト8 | ||
■ | 個人の部 | |||
□ | 中学男子-64kg級 | 慶成 | 第3位 | |
全国小学生学年別柔道大会 | 2016年6月5日(日) | 県立武道館 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 5年男子+55kg | 優輝 | 第5位 | |
□ | 5年女子-40kg | 李夏 | 第5位 | |
相模原市民柔道選手権大会 | 2016年5月15日(日) | 相模原市総合体育館 | ||
---|---|---|---|---|
□ | 小学2年生の部 | 美咲 | 第3位 | |
□ | 小学5年生男子の部 | 秀介 | 準優勝 | |
善斗 | 第3位 | |||
□ | 中学1年生男子55kg以下の部 | 翔哉 | 優勝 | |
□ | 中学2年生男子55kg以下の部 | 寛夢 | 第3位 | |
□ | 中学3年生男子66kg以下の部 | 慶成 | 優勝 | |
□ | 高校生男子無段の部 | 青野 | 優勝 | |
□ | 一般男子二段以上の部 | 伊丹 | 準優勝 | |
春季道場連盟柔道大会 | 2016年4月24日(日) | 県立武道館校 | ||
---|---|---|---|---|
■ | 団体の部 | 総合準優勝 | ||
□ | 小学生の部A (和哉・善斗・陽規) | |||
一回戦 対 湘南宮本塾 | 3-0 | |||
三回戦 対 教導館 | 0-1 | 2回戦敗退 | ||
□ | 小学生の部B (侑大・秀介・亮太) | |||
一回戦 対 長澤武道館 | 0-3 | 2回戦敗退 | ||
□ | 無段の部 (間・青野・岩内) | |||
一回戦 対 吉原道場 | 不戦勝 | 優勝 | ||
□ | 有段の部A (守重・府川・中嶋) | |||
一回戦 対 協和道場 | 2-1 | |||
準決勝 対 M名道場 | 2-1 | |||
決勝 対 善道館 | 1-2 | 準優勝 | ||
□ | 有段の部B (土井・クリス・山田) | |||
一回戦 対 中原道場 | 1-@代表戦 | 1回戦敗退 | ||
■ | 個人の部 | |||
□ | 小学3年生女子の部 | 美海 | 敢闘賞 | |
□ | 小学5年生男子の部 | 善斗 | 敢闘賞 | |
□ | 小学6年生男子の部 | 亮太 | 優秀賞 | |
□ | 初段の部 | 裕斗 | 優秀賞 | |
上溝柔道教室柔道大会 | 2016年4月2日(日) | 相模原市総合体育館 | |||
□ | 冨吉道場 (京香・和哉・善斗・陽規・亮太) | ||||
【予選リーグ】 | |||||
第1試合 | 対 平塚柔道協会 | 0-3 | |||
第2試合 | 対 菊地道場 | 0-4 | 予選リーグ敗退 | ||
中学1年生男子の部 | 翔哉 | 第3位 | |||
中学2.3年生男子-60kg級 | 慶成 | 優勝 | |||
■柔道教室のトップへもどる |